Description
Spesifikasi
| A | Cetakan Jamban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cetakan Silinder 4 (empat) sisi dalam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Diameter | : | 80 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Tinggi | : | 80 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Ketebalan | : | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Warna | : | Hijau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Tebal Bibir Silinder | : | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Lebar bibir atas dan bawah | : | 5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Ukuran bibir tempat mur/baut | : | 5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Arah lipatan bibir silinder | : | Kedalam | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Jumlah Mur/ Baut | : | 16 Pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibir tempat Mur/ Baut berfungsi untuk menyambung setiap sisi (4 sisi) silinder dengan menggunakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mur/ baut setiap sisi menggunakan minimal 4 mur/ baut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cetakan Silinder 4 (empat) sisi luar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Diameter | : | 96 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Tinggi | : | 80 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Ketebalan | : | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Warna | : | Hijau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Tebal bibir atas dan bawah | : | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Ukuran bibir tempat mur/baut | : | 5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Arah lipatan bibir silinder | : | Keluar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Jumlah Mur/ Baut | : | 16 Pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibir berfungsi untuk menyambung setiap sisi (4 sisi) silinder dengan menggunakan mur/ baut setiap sisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| menggunakan minimal 4 mur/ baut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cetakan Tutup Silinder 4 (empat) sisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Diameter | : | 96 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Tinggi | : | 10 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Ketebalan | : | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Warna | : | Hijau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Arah lipatan bibir | : | Keluar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Tebal bibir atas dan bawah | : | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Jumlah Mur/ Baut | : | 8 Pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibir tempat mur/ baut berfungsi untuk menyambung setiap sisi (4 sisi) silinder dengan menggunakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mur/ baut setiap sisi tutup cetakan silinder menggunakan minimal 1 mur/ baut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Cetakan Dudukan Kloset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Bagian Dalam : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Ketebalan Fiberglass | : | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Panjang Bawah | : | 46 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Tinggi | : | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Lebar | : | 25 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Warna | : | Hijau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Bagian Luar : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Ketebalan Fiberglass | : | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Panjang Bawah | : | 66 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Tinggi | : | 26 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Lebar | : | 45 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Warna | : | Hijau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persyaratan Umum : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Menyediakan buku Petunjuk dan CD proses pembuatan cetakan jamban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Bahan material untuk pembuatan molding cetakan jamban (silinder, penutup silinder dan dudukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jamban terbuat dari : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Gelcoat | : | Menggunakan Tipe Isoptalic Poliyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Fiberglass | : | Menggunakan lapis CM 300 + 300 + 800 + 800 + 300 atau yang setara | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Polyester Resin | : | Untuk produk Mold menggunakan non paraffinmix isoptalic dan non paraffinix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| orthoptalic polyester resin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Katalisator Coat | : | Methyl ethyl ketone peroxide 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Pigment | : | Polyester pigment pasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Honeycomb PP | : | sebagai penguat (penegar/tulangan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

