Faktor lingkungan dapat mempengeruhi status kesehatan individu disebabkan oleh karena adanya interaksi antara manusia dan media lingkungan (air, tanah, vektor, makanan, fisik, udara material) yang dapat menjadi perantara agent penyakit dari sumber kepada manusia. Untuk mengetahui kondisi kesehatan lingkungan agar tidak beresiko kesehatan pada manusia perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus, sehingga dapat diketahui kecenderungannya. Apabila ada kecenderungan menurun, dapat segera dilakukan antisipasinya agar tidak menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Untuk melakukan pemantauan tersebut diperlukan peralatan pemeriksaan sederhana yang disbut Sanitarian Field Kit
SANITARIAN FIELD KIT INAPRO INDDEXS 01-VR-X adalah kit sederhana, akurat, mudah dibawa serta dapat memerika / mendeteksi hampir seluruh kualitas media lingkungan dalam waktu cepat, dengan hasil akurat sehingga dapat segera diketahui kualitasnya, didesain dalam bentuk portable agar mudah dibawa dan digunakan di lapangan.
Description
Parameter yang di uji
Parameter Makanan | Range | Jumlah Test | |||||
Borax | 0 -11000 mg/l, limit 0.1 mg/l | 50 | |||||
Rhodamin B | 0 – 50 mg/l, limit 0.1 mg/l | 50 | |||||
Methanyl Yellow | 0 – 150 mg/l, limit 0.1 mg/l | 50 | |||||
Formaldehyde | 0 – 10 mg/l | 50 | |||||
Parameter Air | Range | Jumlah Test | |||||
Amonia | 0 – 1.0 mg/l | 50 | |||||
Chlorine | 0 – 5.0 mg/l | 50 | |||||
Iron | 0 -10 mg/l | 50 | |||||
Nitrate | 0 – 20 mg/l | 50 | |||||
Nitrite | 0 – 1500 mg/l | ~ | |||||
pH | (-2) – 16 pH | ~ | |||||
Temperature | 0 – 110 ◦C | ~ | |||||
TDS | 0 – 131 ppm ; 132 – 1319 ppm ; | ~ | |||||
1.32 – 13.19 ppt ; 13.2 – 66.7 ppt | ~ | ||||||
Conductifity | 0 – 199 uS ; 200 – 1999 uS ; | ~ | |||||
2 – 19 mS ; 20 – 100 mS | ~ | ||||||
Salinity | 0 – 99 ppm ; 100 – 999 ppm ; | ~ | |||||
1 – 9 ppt ; 10 – 50 ppt | ~ | ||||||
Parameter Microbology | Range | Jumlah Test | |||||
E.Coli & Coliform | Qualitative | 20 | |||||
(Hydrigen Sulfyde System) |